Size Chart

Men's Sizing Table (T-Shirts, Hoodies & Sweatshirts)

Size  Chest / Bust (Inches) Chest / Bust (cm) T-Shirt Length (Inches) Hoodie/Sweatshirt Length (Inches)
S 36" – 38" 91 – 96 cm 27" – 28" 26" – 27"
M 38" – 40" 96 – 101 cm 28" – 29" 27" – 28"
L 40" – 42" 101 – 106 cm 29" – 30" 28" – 29"
XL 42" – 44" 106 – 112 cm 30" – 31" 29" – 30"
XXL / 2XL 44" – 46" 112 – 117 cm 31" – 32" 30" – 31"


2. Women's Sizing Table (T-Shirts, Hoodies & Sweatshirts)

Size  To-Fit Bust (Inches) To-Fit Bust (cm) T-Shirt Length (Inches) Hoodie/Sweatshirt Length (Inches)
S 33" – 35" 84 – 89 cm 24" – 25" 24" – 25"
M 35" – 37" 89 – 94 cm 25" – 26" 25" – 26"
L 37" – 39" 94 – 99 cm 26" – 27" 26" – 27"
XL 39" – 41" 99 – 104 cm 27" – 28" 27" – 28"
XXL / 2XL 41" – 43" 104 – 109 cm 28" – 29" 28" – 29"

3. Unisex Over-Sized Fit Table (Hoodies & Sweatshirts)

  • Small (S): Width: 20" (51 cm) | Length: 27" (68 cm)
  • Medium (M): Width: 22" (56 cm) | Length: 28" (71 cm)
  • Large (L): Width: 24" (61 cm) | Length: 29" (74 cm)
  • XL: Width: 26" (66 cm) | Length: 30" (76 cm)
  • XXL: Width: 28" (71 cm) | Length: 31" (79 cm) [1]